Gzone
When Ginga Jay's PenGame chapter ended, another door opened: Gzone. Jay built a battle league with its own ring, its own rules, and no shortage of noise. At Peacock Gym in Canning Town, MCs trade rapid-fire bars over grime beats while the crowd calls for reloads. Then Darren “The Dentist” Stewart joined the hosting team, bringing a fighter's presence to a show that already felt like a title bout. Season 1 throws Deeno, Tapped24, Roman, Marni Gramz, Ryno and more into the mix.
Gzone Season 1 Most Wanted
Season 1 features DEENO, TAPPED24, PR1NC3, ROMAN, LDN MIKEZ, DELUXX, CJ ZINO, PROTY, RENZO, BTIZZ, RYNO, TYMELESS, AJNA, NATTYEBK, MARNI GRAMZ, 1FLAYMR, BADEE HARZ, Z.K, 7WXVE and K.I.M.E.
| Ep | Battle | Date | Views | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1x01 | 25-12-2025 | 56.5K | Archived | |
| 1x02 | 01-01-2026 | 29.8K | Archived | |
| 1x03 | 08-01-2026 | 16.8K | Archived | |
| 1x04 | 15-01-2026 | 25K | Archived | |
| 1x05 | 15-02-2026 | 12K | Archived | |
| 1x06 | 19-02-2026 | 10.8K | Archived | |
| 1x07 | 25-02-2026 | 6K | Archived | |
| 1x08 | 19-02-2026 | 28.6K | Archived | |
| 1x09 | 04-03-2026 | 25.9K | Archived | |
| 1x10 | 19-03-2026 | 15.4K | Archived | |
| 1x11 | 26-03-2026 | 18.6K | Archived | |
| 1x12 | 02-04-2026 | 9.4K | Archived | |
| 1x13 | 09-04-2026 | 7.2K | Archived | |
| 1x14 | 26-04-2026 | 22.8K | Archived | |
| 1x15 | 26-04-2026 | 13.2K | Archived | |
| 1x16 | 26-04-2026 | 9.1K | Archived | |
| 1x17 | 23-05-2026 | 42.8K | Archived | |
| 1x18 | 26-04-2026 | 14.6K | Archived | |
| 1x19 | 31-05-2026 | 5.9K | Archived | |
| 1x20 | 31-05-2026 | 5.3K | Archived | |
| 1x21 | 31-05-2026 | 51.7K | Archived | |
| 1x22 | 01-08-2026 | 9.5K | Archived | |
| 1x23 | 01-08-2026 | 4.9K | Archived | |
| 1x24 | 29-08-2026 | 14.2K | Archived | |
| 1x25 | 29-08-2026 | 13.9K | Archived | |
| 1x26 | 29-08-2026 | 10.6K | Archived | |
| 1x27 | 02-10-2026 | 19.5K | Archived | |
| 1x28 | 26-09-2026 | 6.8K | Archived | |
| 1x29 | 26-09-2026 | 9K | Archived | |
| 1x30 | 26-09-2026 | 8.4K | Archived | |
| 1x31 | 14-11-2026 | 0 | Video in production | |
| 1x32 | 14-11-2026 | 0 | Video in production | |
| 1x33 | 14-11-2026 | 0 | Video in production | |
| 1x34 | 14-11-2026 | 0 | Video in production | |
| 1x35 | 14-11-2026 | 0 | Video in production | |
| Fx1 | 01-08-2026 | 7.7K | Catalogued |
